Mainmenu error |

Go to 餘屋清單 壹、實況概覽: 小坪數辦公室 | 中坪數辦公室 | 大、超大坪數辦公室 |  |  |  | 20~30平方公尺 | 40~50平方公尺  | 50平方公尺以上   |
貳、辦公房舍基本配備設施: 項 目 | 華儲公司 | 承租業者 | 備 註 | 室內照明 | 本公司提供符合檢測標準亮度之制式燈具。 | 承租戶若需檯燈或其他照明等,應自費購置。 | | 室內空調 | 本公司提供中央空調冷氣使用。 | 承租戶若需其他額外之空調設備,應自費購置。 | | 室內電源 | 本公司提供基本之110V電源插座使用。 | 承租戶若需其他額外之電源或不斷電設備等,應核准後自費購置安裝。 | | 室內電器 | 無 | 承租戶若需其他電器設備依合約規定自費購置。 | | 電話管線 | 本公司提供室內電話接頭,若該辦公房舍已具備電話管線者,新承租戶可承續使用。 | 由承租戶自行向中華電信申請門號,自總配電盤至辦公室之電話線,由承租戶自費處理,亦可委請本公司維護商代為處理,其費用應自行負擔。 | | 消防設備 | 本公司負責公共區域之消防設備。 | 室內消防設備,由承租戶依規定自行購置。 | | 室內裝璜 | 無 | 承租戶自行處理。 | | 標示牌 | 承攬業大樓房舍門牌標示,由本公司負責安裝。 | 行政大樓房舍門牌標誌,由承租戶自費設計安裝。 | | 鑰 匙 | 本公司提供辦公室各房門鑰匙一支(退租時歸還)。 | 承租戶可自費依需要打配鑰匙使用。 | | 茶水間、盥洗室 | 本公司於辦公室外,另提供專用之茶水間及盥洗室使用。 | 無 | | 房舍維修 | 室內自然損壞,由本公司負責維修。 | 若承租戶使用不當而損壞,應自費修復。 | | 清 潔 | 公共區域環境由本公司負責。 | 室內環境清潔,由承租戶自行負責。 | |
參、辦公房舍相關費用說明如下: 1. 房屋使用費行政大樓每平方公尺NT$780;承攬業大樓每平方公尺NT$580。 2. 承攬報關業需繳交保證金,為該辦公房舍三個月房租,於退租時無息退還。 3. 電費依面積及使用電器設備登記數量自費分攤;水費則由本公司負擔。 4. 電話費、電腦寬頻費等由承租戶自行負擔。 5. 其他事宜雙方依房屋租賃合約規定辦理。 肆、承租聯絡方式: Back to Top
 
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
行政大樓 | 3F | | 43 m2 | $NT33540 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
行政大樓 | 3F | | 32 m2 | $NT24960 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 1F | 103 | 8 m2 | $NT4640 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 1F | 104 | 8 m2 | $NT4640 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 1F | 136 | 13 m2 | $NT7540 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 1F | 140 | 14 m2 | $NT8120 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 1F | 146 | 10 m2 | $NT5800 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 201 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 204 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 208 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 210 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 212 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 214 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 216 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 219 | 7 m2 | $NT4060 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 229 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 231 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 233 | 7 m2 | $NT4060 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 236 | 12 m2 | $NT6960 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 239 | 11 m2 | $NT6380 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 241 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 244 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 248 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 250 | 11 m2 | $NT6380 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 251 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 252 | 11 m2 | $NT6380 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 254 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 256 | 11 m2 | $NT6380 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 257 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 2F | 258 | 11 m2 | $NT6380 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 301 | 13 m2 | $NT7540 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 302 | 13 m2 | $NT7540 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 304 | 34 m2 | $NT19720 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 320 | 13 m2 | $NT7540 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 324 | 13 m2 | $NT7540 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 326 | 13 m2 | $NT7540 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 328 | 13 m2 | $NT7540 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 330 | 35 m2 | $NT20300 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 337 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 346 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 347 | 11 m2 | $NT6380 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 348 | 11 m2 | $NT6380 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 349 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 350 | 11 m2 | $NT6380 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 351 | 11 m2 | $NT6380 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 352 | 15 m2 | $NT8700 | 待租中 | |
---|
| 主建物 | 樓層 | 房號 | 室內面積 | 租金 | 狀態 | 附加說明 |
---|
承攬業大樓 | 3F | 353 | 11 m2 | $NT6380 | 待租中 | |
---|
|
回清單頁首 Back to Top
|
|
|
|
|